Ihr Ansprechpartner

Gleisbauschienenkran Krupp 45t
Technische Daten | |
Dienstmasse: | 96,0 t |
LÜP: | 10,6 m |
Besonders einsatzfähig bei der Montage / Demontage von Weichen (300er Beton; 500er Holz), Kreuzungen und Gleisjochen. Schächten, sowie Weiteres auf Anfrage.

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Frei
Belegt

Plattenwagen
K - Wagen (2 Achser)
Eigengewicht: | 12,8 t |
LÜP: | 13,86 m |
max. Lademasse: | 23,0 t |
Res - Wagen (4 Achser)
Eigengewicht: | 24,5 t |
LÜP: | 19,9 m |
max. Lademasse: | 40,0 t |

SKL Anhänger
