Ihr Ansprechpartner

Lok BR 202, V100 (1.000 PS)
Technische Daten | |
Dienstmasse: | 63,2 t |
LÜP: | 13.940 mm |
Vmax | 80 km/h |
Achsstand: | 9.300 mm |
Dieselmotor: | 12 KVD |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Frei
Belegt
Changeover 1
Changeover 2

Gleisbauschienenkran Krupp 45t
Technische Daten | |
Dienstmasse: | 96,0 t |
LÜP: | 10,6 m |
Besonders einsatzfähig bei der Montage / Demontage von Weichen (300er Beton; 500er Holz), Kreuzungen und Gleisjochen. Schächten, sowie Weiteres auf Anfrage.

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Frei
Belegt

Plattenwagen
K - Wagen (2 Achser)
Eigengewicht: | 12,8 t |
LÜP: | 13,86 m |
max. Lademasse: | 23,0 t |
Res - Wagen (4 Achser)
Eigengewicht: | 24,5 t |
LÜP: | 19,9 m |
max. Lademasse: | 40,0 t |

Selbstentladewagen Fcs Wagen (2 Achser)
Technische Daten | |
Eigengewicht: | 12,2 t |
LÜP: | 9,64 m |
max. Lademasse: | 25,0 t |

SKL Anhänger
